Multimetru general cu functie de masurare a temperaturii, frecventei si inductantei. Masurarea „True RMS” independenta de semnal si afisajul iluminat va ajuta sa efectuati sarcinile de masurare. Carcasa robusta.
- Testul diodelor
- Test de continuitate
- Testul tranzistorului
- Indicatie sonora
- Stocare a datelor
- Iluminare de fundal
- Oprire automata
- Accesorii: termometru banana, convertor de tip K, cablu instrument, baterie (1 x 9V)
| Display: | 3½ cifre |
| CC V: | 0.1 mV - 1000 V |
| CA V: | 0.1 mV - 750 V |
| CC A: | 0.1 mA - 20 A |
| CA A: | 0.1 mA - 20 A |
| Rezitenta: | 0.1 O - 2000 MO |
| Capacitate: | 10 pF - 200 µF |
| Inductanta: | 0,1 mH - 20 H |
| Frecventa: | 1 Hz - 10 MHz |
| Temperatura: | - 20 - + 1000 ° C |
| Marime: | 190 x 95 x 30 mm |









